アルファトランク

トランクルーム一覧表

アルファトランク菊川

                                        
ルームナンバー 使用料
(月額税込)
面積
(m2)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
状況  
トランクルームNO.1 3.24(2.0帖) 1,800 1,800 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.2 0.81(0.5帖) 900 900 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.3 5.50(3.4帖) 2,010 3,280 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.4 0.81(0.5帖) 900 900 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.5 0.81(0.5帖) 900 900 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.6 1.35(0.8帖) 900 1,500 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.7 1.80(1.1帖) 1,200 1,500 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.8 1.08(0.7帖) 1,200 900 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.9 0.81(0.5帖) 900 900 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.10 1.62(1.0帖) 1,800 900 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.11 1.75(1.1帖) 1,350 1,500 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.12 11,000円
9,900円
1.35(0.8帖) 900 1,500 2,000 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.13 1.35(0.8帖) 900 1,500 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.14 1.08(0.7帖) 1,200 900 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.15 1.80(1.1帖) 1,200 1,500 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.16 1.80(1.1帖) 1,200 1,500 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.17 1.80(1.1帖) 1,200 1,500 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.18 1.80(1.1帖) 1,200 1,500 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.19 7,480円
6,732円
0.81(0.5帖) 900 900 2,000 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.20 2.70(1.7帖) 2,250 1,200 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.21 2.70(1.7帖) 1,200 2,250 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.22 1.21(0.7帖) 1,350 900 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.23 1.21(0.7帖) 1,350 900 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.24 3.64(2.2帖) 1,350 2,700 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.25 15,620円
14,058円
2.02(1.2帖) 1,350 1,500 2,000 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.26 2.02(1.2帖) 1,350 1,500 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.27 3.24(2.0帖) 1,200 2,700 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.28 3.24(2.0帖) 1,200 2,700 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.29 32,780円
29,502円
4.72(2.9帖) 2,100 2,250 2,000 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.30 20,350円
18,315円
2.70(1.7帖) 1,200 2,250 2,000 空き予定 詳細はこちら
トランクルームNO.31 2.70(1.7帖) 1,200 2,250 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.32 0.67(0.4帖) 900 750 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.33 1.08(0.7帖) 1,200 900 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.34 1.08(0.7帖) 1,200 900 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.35 1.62(1.0帖) 1,800 900 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.36 0.81(0.5帖) 900 900 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.37 0.72(0.4帖) 1,200 600 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.38 0.72(0.4帖) 1,200 600 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.39 0.54(0.3帖) 900 600 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.40 6,050円
5,445円
0.54(0.3帖) 900 600 2,000 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.41 0.54(0.3帖) 900 600 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.42 1.89(1.2帖) 2,100 900 1,900 詳細はこちら
トランクルームNO.43 3,300円
2,970円
0.40(0.2帖) 900 450 935 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.44 0.40(0.2帖) 900 450 935 詳細はこちら
トランクルームNO.45 0.54(0.3帖) 900 600 1,900 詳細はこちら
トランクルームNO.46 0.54(0.3帖) 900 600 1,900 詳細はこちら
トランクルームNO.47 1.62(1.0帖) 1,350 1,200 1,900 詳細はこちら
Copyright © 2009 APLEX Corporation. All Rights Reserved.