アルファトランク

トランクルーム一覧表

アルファトランク成増

ルームナンバー 使用料
(月額税込)
面積
(m2)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
状況  
トランクルームNO.1 5.49(3.4帖) 3,350 1,700 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.2 3.06(1.9帖) 1,800 1,700 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.3 2.10(1.3帖) 1,240 1,700 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.4 1.85(1.1帖) 1,210 1,700 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.5 1.53(0.9帖) 900 1,700 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.6 1.53(0.9帖) 900 1,700 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.7 1.73(1.1帖) 1,135 1,700 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.8 1.31(0.8帖) 775 1,700 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.9 1.53(0.9帖) 900 1,700 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.10 1.53(0.9帖) 900 1,700 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.11 1.54(1.0帖) 1,020 1,700 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.12 1.59(1.0帖) 900 1,770 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.13 1.59(1.0帖) 900 1,770 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.14 2.19(1.4帖) 1,240 1,770 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.15 3.46(2.1帖) 2,145 1,700 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.17 1.53(0.9帖) 900 1,700 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.18 1.67(1.0帖) 1,095 1,700 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.19 5.05(3.1帖) 3,055 1,700 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.20 1.41(0.9帖) 980 1,440 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.21 10,340円
7,238円
1.41(0.9帖) 980 1,440 2,200 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.22 1.41(0.9帖) 980 1,440 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.23 1.41(0.9帖) 980 1,440 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.24 1.38(0.9帖) 960 1,440 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.25 5.88(3.6帖) 3,035 2,005 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.26 4.98(3.1帖) 2,580 2,005 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.27 2.03(1.3帖) 1,015 2,005 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.28 2.94(1.8帖) 1,565 2,005 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.29 28,820円
20,174円
4.98(3.1帖) 2,580 2,005 2,000 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.30 3.50(2.2帖) 1,750 2,005 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.31 3.49(2.2帖) 1,835 2,005 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.32 3.50(2.2帖) 1,750 2,005 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.33 2.59(1.6帖) 1,295 2,005 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.34 1.01(0.6帖) 1,105 915 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.35 1.02(0.6帖) 1,090 1,105 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.36 0.94(0.6帖) 815 1,160 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.37 7,700円
5,390円
0.94(0.6帖) 815 1,160 2,200 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.38 1.77(1.1帖) 1,420 1,250 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.39 12.53(7.7帖) 4,620 2,880 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.40 9.02(5.6帖) 3,080 2,880 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.41 9.02(5.6帖) 3,080 2,880 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.42 48,400円
33,880円
9.02(5.6帖) 3,080 2,880 2,200 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.43 0.75(0.5帖) 720 1,050 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.44 0.75(0.5帖) 720 1,050 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.45 0.75(0.5帖) 720 1,050 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.46 6,270円
4,389円
0.75(0.5帖) 720 1,050 2,200 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.47 0.60(0.4帖) 710 850 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.48 0.60(0.4帖) 850 710 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.49 29,920円
20,944円
5.27(3.3帖) 3,405 1,420 2,200 空室 詳細はこちら
Copyright © 2009 APLEX Corporation. All Rights Reserved.