8


アルファトランク

トランクルーム一覧表

アルファトランク表参道

ルームナンバー 使用料
(月額税込)
面積
(m2)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
状況  
トランクルームNO.1 3.82(2.4帖) 2,360 1,620 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.2 4.53(2.8帖) 2,360 1,920 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.3 3.51(2.2帖) 1,490 2,360 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.4 46,640円
41,976円
2.50(1.5帖) 1,180 2,120 2,050 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.5 2.50(1.5帖) 1,180 2,120 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.6 3.49(2.2帖) 1,270 2,750 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.7 2.44(1.5帖) 1,955 1,250 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.8 2.51(1.5帖) 1,330 1,890 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.9 2.51(1.5帖) 1,330 1,890 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.10 106,700円
96,030円
6.04(3.7帖) 3,590 1,890 2,050 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.11 3.53(2.2帖) 1,870 1,890 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.12 3.53(2.2帖) 1,870 1,890 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.13 82,500円
74,250円
4.51(2.8帖) 2,550 1,890 2,050 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.14 20,350円
18,315円
1.02(0.6帖) 900 1,140 2,000 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.15 1.02(0.6帖) 900 1,140 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.16 34,100円
30,690円
1.86(1.1帖) 1,035 1,800 2,000 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.18 96,800円
87,120円
6.34(3.9帖) 3,965 1,780 2,000 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.21 1.53(0.9帖) 865 1,780 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.23 79,200円
71,280円
5.18(3.2帖) 2,915 1,780 2,000 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.25 1.90(1.2帖) 1,320 1,445 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.26 1.54(1.0帖) 905 1,710 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.27 0.69(0.4帖) 815 855 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.28 14,850円
13,365円
0.69(0.4帖) 815 855 2,000 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.29 0.69(0.4帖) 815 855 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.30 0.69(0.4帖) 815 855 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.31 0.69(0.4帖) 815 855 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.32 0.69(0.4帖) 815 855 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.33 0.96(0.6帖) 855 1,130 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.34 0.96(0.6帖) 855 1,130 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.35 0.94(0.6帖) 1,130 840 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.36 0.94(0.6帖) 1,130 840 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.37 0.96(0.6帖) 855 1,130 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.38 0.96(0.6帖) 855 1,130 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.39 1.56(1.0帖) 1,440 1,090 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.40 1.00(0.6帖) 920 1,090 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.41 1.00(0.6帖) 920 1,090 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.42 1.12(0.7帖) 855 1,310 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.43 0.88(0.5帖) 1,310 675 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.44 1.50(0.9帖) 985 1,530 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.45 1.50(0.9帖) 985 1,530 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.46 1.87(1.2帖) 1,110 1,690 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.47 1.87(1.2帖) 1,110 1,690 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.48 1.01(0.6帖) 1,150 880 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.49 1.47(0.9帖) 870 1,700 2,000 詳細はこちら
トランクナンバー 使用料
(月額税込)
面積
(m2)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
状況  
トランクルームNO.101 3,300円 0.25 500 500 500 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.102 3,300円 0.25 500 500 500 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.103 0.39 500 500 770 詳細はこちら
トランクルームNO.104 0.25 500 500 500 詳細はこちら
トランクルームNO.105 0.25 500 500 500 詳細はこちら
トランクルームNO.106 0.39 500 500 770 詳細はこちら
トランクルームNO.107 0.25 500 500 500 詳細はこちら
トランクルームNO.108 3,300円 0.25 500 500 500 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.109 0.39 500 500 770 詳細はこちら
トランクルームNO.110 0.25 500 500 500 詳細はこちら
トランクルームNO.111 0.25 500 500 500 詳細はこちら
トランクルームNO.112 0.39 500 500 770 詳細はこちら
トランクルームNO.113 0.25 500 500 500 詳細はこちら
トランクルームNO.114 0.25 500 500 500 詳細はこちら
トランクルームNO.115 4,400円 0.39 500 500 770 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.116 0.25 500 500 500 詳細はこちら
トランクルームNO.117 0.25 500 500 500 詳細はこちら
トランクルームNO.118 0.39 500 500 770 詳細はこちら
トランクルームNO.119 0.25 500 500 500 詳細はこちら
トランクルームNO.120 0.25 500 500 500 詳細はこちら
トランクルームNO.121 0.39 500 500 770 詳細はこちら
トランクルームNO.122 0.25 500 500 500 詳細はこちら
トランクルームNO.123 0.25 500 500 500 詳細はこちら
トランクルームNO.124 0.39 500 500 770 詳細はこちら
トランクルームNO.125 0.25 500 500 500 詳細はこちら
トランクルームNO.126 0.25 500 500 500 詳細はこちら
トランクルームNO.127 0.39 500 500 770 詳細はこちら
トランクルームNO.128 0.25 500 500 500 詳細はこちら
トランクルームNO.129 0.25 500 500 500 詳細はこちら
トランクルームNO.130 0.39 500 500 770 詳細はこちら
トランクルームNO.131 0.25 500 500 500 詳細はこちら
トランクルームNO.132 0.25 500 500 500 詳細はこちら
トランクルームNO.133 0.39 500 500 770 詳細はこちら
Copyright © 2009 APLEX Corporation. All Rights Reserved.