アルファトランク

トランクルーム一覧表

アルファトランク桜新町

ルームナンバー 使用料
(月額税込)
面積
(m2)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
状況  
トランクルームNO.1 0.82(0.5帖) 830 1,105 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.2 1.59(1.0帖) 1,440 1,105 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.3 1.65(1.0帖) 1,495 1,105 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.4 1.65(1.0帖) 1,495 1,105 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.5 1.65(1.0帖) 1,495 1,105 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.6 0.80(0.5帖) 1,000 805 2,100 詳細はこちら
トランクルームNO.7 1.07(0.7帖) 970 1,105 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.8 2.14(1.3帖) 1,940 1,105 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.10 1.07(0.7帖) 970 1,105 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.11 1.07(0.7帖) 970 1,105 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.12 11,440円
9,152円
1.07(0.7帖) 970 1,105 2,250 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.13 0.82(0.5帖) 985 840 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.14 0.82(0.5帖) 985 840 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.15 3.50(2.2帖) 1,780 1,970 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.17 1.75(1.1帖) 890 1,970 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.18 16,280円
13,024円
1.75(1.1帖) 890 1,970 2,250 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.19 3.64(2.2帖) 1,850 1,970 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.20 0.83(0.5帖) 1,000 830 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.21 14,300円
11,440円
1.47(0.9帖) 1,680 880 2,250 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.22 0.74(0.5帖) 850 880 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.24 1.62(1.0帖) 1,850 880 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.25 1.64(1.0帖) 1,870 880 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.26 1.22(0.8帖) 985 1,240 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.27 1.22(0.8帖) 985 1,240 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.28 2.44(1.5帖) 1,240 1,970 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.29 20,900円
16,720円
2.44(1.5帖) 1,240 1,970 2,250 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.30 1.67(1.0帖) 850 1,970 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.31 3.30(2.0帖) 1,680 1,970 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.32 2.48(1.5帖) 1,250 1,990 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.33 2.48(1.5帖) 1,250 1,990 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.34 2.48(1.5帖) 1,250 1,990 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.35 2.48(1.5帖) 1,250 1,990 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.36 1.24(0.8帖) 995 1,250 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.37 1.24(0.8帖) 995 1,250 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.38 1.16(0.7帖) 930 1,250 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.39 1.15(0.7帖) 925 1,250 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.40 1.98(1.2帖) 1,070 1,855 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.41 18,040円
14,432円
1.98(1.2帖) 1,070 1,855 2,250 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.42 1.99(1.2帖) 1,075 1,855 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.43 3.31(2.0帖) 1,785 1,855 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.44 9,900円
7,920円
0.85(0.5帖) 1,000 850 2,250 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.45 4.96(3.1帖) 2,635 1,920 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.46 4.97(3.1帖) 2,590 1,920 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.47 0.87(0.5帖) 1,025 850 2,250 詳細はこちら
Copyright © 2009 APLEX Corporation. All Rights Reserved.