アルファトランク

トランクルーム一覧表

アルファトランク新富町・宝町

ルームナンバー 使用料
(月額税込)
面積
(m2)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
状況  
トランクルームNO. 1 1.08 ( 0.7 帖) 900 1,200 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO. 2 3.91 ( 2.4 帖) 2,100 2,250 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO. 3 3.03 ( 1.9 帖) 1,350 2,250 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO. 4 9,020円
8,118円
0.81 ( 0.5 帖) 900 900 2,000 空室 詳細はこちら
トランクルームNO. 5 2.43 ( 1.5 帖) 1,800 1,350 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO. 8 26,620円
23,958円
2.97 ( 1.8 帖) 1,800 1,650 2,000 空室 詳細はこちら
トランクルームNO. 9 1.57 ( 1.0 帖) 1,050 1,500 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO. 10 2.16 ( 1.3 帖) 1,200 1,800 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO. 11 16,500円
14,850円
1.73 ( 1.1 帖) 1,050 1,650 2,000 空室 詳細はこちら
トランクルームNO. 12 1.89 ( 1.2 帖) 1,050 1,800 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO. 13 1.62 ( 1.0 帖) 900 1,800 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO. 14 1.62 ( 1.0 帖) 900 1,800 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO. 15 1.62 ( 1.0 帖) 900 1,800 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO. 16 1.62 ( 1.0 帖) 900 1,800 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO. 17 0.54 ( 0.3 帖) 900 600 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO. 18 0.81 ( 0.5 帖) 900 900 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO. 19 1.26 ( 0.8 帖) 1,200 1,050 2,000 詳細はこちら
トランクナンバー 使用料
(月額税込)
面積
(m2)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
状況  
トランクルームNO. 101(上) 0.30 550 550 985 詳細はこちら
トランクルームNO. 102(下) 0.30 550 550 985 詳細はこちら
トランクルームNO. 103(上) 0.30 550 550 985 詳細はこちら
トランクルームNO. 104(下) 0.30 550 550 985 詳細はこちら
トランクルームNO. 105(上) 3,300 円 0.30 550 550 985 空室 詳細はこちら
トランクルームNO. 106(下) 0.30 550 550 985 詳細はこちら
トランクルームNO. 107(上) 0.30 550 550 985 詳細はこちら
トランクルームNO. 108(下) 0.30 550 550 985 詳細はこちら
トランクルームNO. 109(上) 0.30 550 550 985 詳細はこちら
トランクルームNO. 110(下) 0.30 550 550 985 詳細はこちら
トランクルームNO. 111(上) 0.30 550 550 985 詳細はこちら
トランクルームNO. 112(下) 3,300 円 0.30 550 550 985 空室 詳細はこちら
Copyright © 2009 APLEX Corporation. All Rights Reserved.